2013年基金市场圆满收官,十大基金公司规模出炉。相比大家对支付宝余额宝并不陌生吧,天弘基金公司也在中国十大基金公司内,华夏基金管理有限公司以总资产2283.16亿元位居榜首,天弘基金管理有限公司与嘉实基金管理有限公司分别以总资产1943.62亿元和1705.78亿元分列2、3位。
此外,数据显示,2013年开放式主动股票型基金、混合型基金平均收益率分别为17.13%和13.44%。中邮战略新兴产业基金终以80.38%的收益率夺得全市场业绩冠军,长盛电子信息和银河主题策略股票分别以74.26%和73.51%的收益率成主动管理的股票方向基金亚军和季军。
面对2014年,华商基金研究总监田明圣表示,中国目前处在经济结构转型中,在无大规模刺激政策出台的情况下,经济转型过程中势必会出现行业分化,符合未来发展方向的产业机会更多,结构性行情将会越来越明显。“未来几年,财富的再分配要比财富积累更重要,因此下游的消费板块会有重大的机遇性机会,消费升级是不可改变的趋势。”
博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,2014年A股市场的矛盾,可能会集中在改革、货币政策和IPO重启对成长股的冲击上。IPO重启对市场的投机情绪已经形成重大打击,但成长股是否就此一蹶不振,分歧仍然较大。
2013年前20家基金公司规模表
规模排序 | 基金公司 | 基金数量 | 份额合计(亿份) | 资产合计(亿元) |
1 | 华夏基金管理有限公司 | 44 | 3682.757182 | 2283.160823 |
2 | 天弘基金管理有限公司 | 14 | 675.6278226 | 1943.616051 |
3 | 嘉实基金管理有限公司 | 56 | 1710.222015 | 1705.783789 |
4 | 易方达基金管理有限公司 | 55 | 1634.887439 | 1509.782806 |
5 | 南方基金管理有限公司 | 46 | 1577.546348 | 1451.821505 |
6 | 中银基金管理有限公司 | 34 | 797.8913478 | 1217.380205 |
7 | 广发基金管理有限公司 | 45 | 2610.638921 | 1205.52207 |
8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 42 | 1493.559018 | 1094.869142 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 47 | 1226.493722 | 1056.587708 |
10 | 华安基金管理有限公司 | 47 | 856.1169555 | 831.0401592 |
11 | 上投摩根基金管理有限公司 | 29 | 835.7398312 | 824.1386407 |
12 | 大成基金管理有限公司 | 40 | 1949.870134 | 818.4608163 |
13 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 45 | 15177.82624 | 803.3966791 |
14 | 建信基金管理有限责任公司 | 38 | 726.4826003 | 725.5864626 |
15 | 银华基金管理有限公司 | 35 | 808.6807981 | 707.2914767 |
16 | 富国基金管理有限公司 | 42 | 744.9272576 | 703.1340426 |
17 | 景顺长城基金管理有限公司 | 29 | 536.9950879 | 613.8041433 |
18 | 鹏华基金管理有限公司 | 46 | 618.4681211 | 613.3092778 |
19 | 招商基金管理有限公司 | 35 | 729.0334764 | 541.2059432 |
20 | 融通基金管理有限公司 | 23 | 550.5508794 | 462.9138972 |
转载请注明来源网址:https://www.mubanyun.com/driven/375.html
发表评论
评论列表(条)