这篇文章主要为大家详细介绍了织梦文档微表:dede_arctiny,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下,有需要的朋友可以收藏方便以后借鉴。
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
id | ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment |
typeid | 主栏目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
typeid2 | 副栏目ID | varchar(90) NOT NULL 默认 '0' |
arcrank | 文档权限 | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
channel | 频道类型 | smallint(5) NOT NULL 默认 '1' |
senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
sortrank | 文档排序 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL |
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`) |
dede_arctiny文档微表,用于一些轻量的查询!
用于某些信息简单的快速查询啊,减轻数据库查询压力。
转载请注明来源网址:https://www.mubanyun.com/dedecms_jq/2950.html
发表评论
评论列表(条)