dedecms织梦程序是PHP+MYSQL架构。因此在进行织梦内容管理系统进行织梦二次开发时需要详细了解各个数据表的功能以及含义、每个字段代表的的含义,今天秀站网给大家总结了dedecms织梦各个数据表的功能表格,并介绍文章内容存放在哪个表中。
一篇文章内容分别放在两张表中
一张是他的主表,该主表是通用的 dede_archives ,
另一张是附件表 dede_addonXXX.
默认包括:
dede_addonarticle 文章附件表 dede_addonimages 图片附件表 dede_addoninfos 分类信息附件表 dede_addonshop 商品附件表 dede_addonsoft 软件附件表 dede_addonspec 专题附件表 |
常用数据表说明:
dede_archives|文档主表 dede_addonarticle|文章附加表 dede_addonimages|图片附加表 dede_addonshop|商品附加表 dede_addonsoft|软件附加表 dede_addonspec|专题附加表 dede_arctype|栏目表 dede_flink|友情链接表 dede_admin|系统管理用户表 dede_flinktype|友情链接网站类型 dede_member|会员表 dede_member_space|会员空间资料 dede_plus|插件管理表 dede_sys_set|系统设置表 dede_sysconfig|系统参数表 dede_tagindex|Tags标签表 dede_taglist|TAG标签列表表 |
dede二次开发数据表功能含义:
数据表名 | 数据功能 |
dede_addonarticle | 文章附加表 |
dede_addonimages | 图片附加表 |
dede_addoninfos | 分类信息附加表 |
dede_addonshop | 购物附加表 |
dede_addonsoft | 软件附加表 |
dede_addonspec | 专题文章表 |
dede_admin | 管理员信息表 |
dede_admintype | 管理员类型表 |
dede_advancedsearch | 高级搜索 |
dede_arcatt | 文章属性(推荐、头条) |
dede_arccache | 文章缓存表 |
dede_archives | 文章主表 |
dede_arcmulti | 多页标记存储数据 |
dede_arcrank | 文章属会员等级 |
dede_arctiny | 简单的快速查询啊,减轻数据库查询压力 |
dede_arctype | 栏目类型 |
dede_area | 地区信息枚举 |
dede_channeltype | 频道栏目信息表 |
dede_co_htmls | 采集文章 |
dede_co_mediaurls | 采集URL |
dede_co_note | 采集节点 |
dede_co_onepage | 单页采集表 |
dede_co_urls | 采集文章链接表 |
dede_diyforms | 自定义表单 |
dede_dl_log | 下载日志表 |
dede_downloads | 文件下载表 |
dede_erradd | 挑错数据表 |
dede_feedback | 评论 |
dede_flink | 友情链接 |
dede_flinktype | 链接类型 |
dede_freelist | 自由列表 |
dede_homepageset | 主页设置 |
dede_keywords | 文档关键词维护表 |
dede_log | 管理日志 |
dede_member | 会员基本信息 |
dede_member_company | 公司信息表 |
dede_member_feed | 会员动态表 |
dede_member_flink | 书签管理 |
dede_member_friends | 会员好友 |
dede_member_group | 好友分组 |
dede_member_guestbook | 会员空间留言版 |
dede_member_model | 会员模型信息表 |
dede_member_msg | 会员心情状态 |
dede_member_operation | 会员操作 |
dede_member_person | 会员详细资料 |
dede_member_pms | 短信息发送表 |
dede_member_snsmsg | 用户短信息表 |
dede_member_space | 会员空间配置表 |
dede_member_stow | 收藏夹 |
dede_member_stowtype | 会员中心收藏类型 |
dede_member_tj | 会员统计信息 |
dede_member_type | 会员产品类型 |
dede_member_vhistory | 空间访问记录 |
dede_moneycard_record | 密码卡号表 |
dede_moneycard_type | 点卡类型 |
dede_mtypes | 个人信息分类 |
dede_multiserv_config | 分布式服务器配置表 |
dede_myad | 我的广告表 |
dede_myadtype | 广告信息类型 |
dede_mytag | 自定义宏标记 |
dede_payment | 付款方式列表 |
dede_plus | 插件列表 |
dede_plus_mda_setting | 织梦数据库结构 |
dede_plus_seoinfo | seo插件 |
dede_purview | 文档权限表 |
dede_pwd_tmp | 临时密码 |
dede_ratings | 投票统计表 |
dede_scores | 会员积分与等级 |
dede_search_cache | 搜索缓存表 |
dede_search_keywords | 搜索关键词 |
dede_sgpage | 新单页信息表 |
dede_shops_delivery | 邮寄方式 |
dede_shops_orders | 订单表单 |
dede_shops_products | 产品购买信息表 |
dede_shops_userinfo | 商品用户信息表 |
dede_softconfig | 软件配置表 |
dede_sphinx | 全文检索服务配置 |
dede_stepselect | 联动类别列表 |
dede_sys_enum | 系统枚举表 |
dede_sys_module | 系统模块表 |
dede_sys_set | 系统设置表 |
dede_sys_task | 计划任务表 |
dede_sysconfig | 系统配置变量 |
dede_tagindex | 标签索引信息表 |
dede_taglist | 文章标签表 |
dede_uploads | 附件管理表 |
dede_verifies | 安全校验表 |
dede_vote | 投票信息表 |
dede_vodede_member | 会员投票信息 |
转载请注明来源网址:https://www.mubanyun.com/dedecms_jq/2060.html
发表评论
评论列表(条)